홈페이지본문
[별표 6・7] 건설공사의 종류별 하자담보책임기간(주택법 시행령 제59조제1항관련)
공 사 별 | 세 부 공 종 별 | 책임기간 |
---|---|---|
1. 내력구조부 | ① 기둥, 내력벽 | 10년 |
② 보, 바닥 | 5년 | |
2. 지붕・방수공사 | ① 지붕 방수공사 ② 홈통 및 우수관공사 ③ 일반・특수・프리캐스트콘크리트 공사 |
4년 |
3. 정및기초・철골・ 가스 및 소화설비 | ① 대지조성공사 ② 지정 및 기초공사 ③ 소화・제연설비공사 및 가스저장시설공사 ④ 수・변전 설비공사 ⑤ 자동화재탐지 설비공사 |
3년 |
4. 옥외급수・위생관 련・창호・조경・ 통 신・전기・방재설비 공사 등 |
① 토공사, 석축공사 및 옹벽공사 ② 공동구 공사 및 지하저수조공사 ③ 옥외급수관련 공사 ④ 철골부대공사 및 경량철골공사⑤ 벽돌공사, 창문틀 및 문짝공사 ⑥ 창호철물공사, 단열, 타일, 옥내가구공사, 주방가구공사 ⑦ 조경공사관련(식재공사,조경시설물공사,관수및배수시설공사, 조경포장공사,조경부대시설공사) ⑧ 열원기기설비공사, 공기조화기설비공사, 닥트설비공사, 배관 설비공사, 보온공사, 자동제어설비공사 ⑨ 위생기구설비공사철 및 보온공사 ⑩ 특수설비공사, 가스설비공사, 전기배관・배선공사, 수・배전 공사 ⑪ 피뢰침공사, 동력설비공사, 통신・신호설비공사, TV공청설비 공사, 가정자동화설비공사, 정보통신설비공사, 홈네트워크기 기공사 |
2년 | 5. 목공사・유리・마감 | ① 수장목공사, 유리공사 ② 미장, 수장, 칠, 도배공사, 잔디심기 |
1년 |
[별표 4] 건설산업기본법시행령 건설공사의 종류별 하자담보책임기간(제 30조관련)
공 사 별 | 세 부 공 종 별 | 책임기간 |
---|---|---|
1. 교량 | ① 기둥사이의 거리가 50m이상이거나 길이가 500m이상인 교량의 철근콘크리트 또는 철골구조부 |
10년 |
② 길이가 500mm미만인 교량의 철근콘크리트 또는 철골구조부 | 7년 | |
③ 교량중 ① · ②외의 공종(교면포장 · 이음부 · 난간시설등 ) | 2년 | |
2. 터널 | ① 터널(지하철을 포함한다)의 철근콘크리트 또는 철골구조부 | 10년 |
② 터널증 ①외의 공증 | 5년 | |
3. 철도 | ① 교량 · 터널을 제외한 철도시설중 철근콘크리트 또는 철골구조 | 7년 |
② ①외의 시설 | 5년 | |
4. 공항 · 삭도 | ① 철근콘크리트 · 철골구조부 | 7년 |
② ①외의 시설 | 5년 | |
5. 항만·사방간척 | ① 철근콘크리트 · 철골구조부 | 7년 |
② ①외의 시설 | 5년 | |
6. 도로 | 암거 · 측구포함 | 2년 |
7. 댐 | ① 본체 및 여수로 부분 | 10년 |
② ①외의 시설 | 5년 | |
8. 상·하수도 | ① 철근콘크리트 · 철골구조부 | 7년 |
② 관로 매설 · 기기설치 | 3년 | |
9. 관개수로 ·매립 | 3년 | |
10. 부지정지 | 2년 | |
11. 조경 | 조경시설물 및 조경식재 | 2년 |
12. 발전·가스및 산업설비 | ① 철근콘크리트 · 철골구조부 | 7년 |
② 압력이 1㎡당 10kg이상인 고압가스의 관로(부대기기를 포함한다) 설치공사 | 5년 | |
③ ① · ②외의 시설 | 3년 | |
13.기타 토목공사 | 1년 | |
14. 건축 | ① 대형공공성 건축물(공동주택 · 종합병원 · 관광숙박시설 · 관람집회시설 · 대규모소매점과 16층이상 기타 용도의 건축물)의 기둥 및 내력벽 | 10년 |
② 대형공공성 건축물증 기둥 및 내력벽외의 구조상 주요부분과 ①외의 건축물증 구조상 주요부분 | 5년 | |
③ 건축물증 ① · ②와 제 15호의 전문공사를 제외한 기타부분 | 1년 | |
비고 : 위 표증 2이상의 공종이 복합된 공사의 하자담보책임기간을 하자책임을 구분할 수 없는 경우를 제외하고는 각각의 세부공종별 하자담보책임기간으로 한다. |